银 – 技术参数
总览
| 中文名 | 氦 |
| 英文名 | Helium |
| 元素符号 | He |
| 原子序数 | 2 |
| 原子质量 | 4.002602 |
| 密度 | 0.1785 g/L |
| 熔点 | -272.2 °C (25 atm) |
| 沸点 | -268.93 °C |
元素周期表
| 原子序数 | 2 |
| 族 | 18族,稀有气体 |
| 周期 | 第一周期 |
| 分区 | s区 |
| 电子排布 | 1s2 |
| 每层电子数量 | 2 |
热力学性质
| 标准状况下的物态 | 气 |
| 熔点 | -272.2 °C (25 atm)* |
| 沸点 | -268.93 °C |
| 密度(0 °C,1 atm) | 0.1785 g/L |
| 密度(液态,沸点) | 0.125 g/cm3 |
| 三相点 | 2.177 K, 5.043 kPa |
| 临界点 | 5.1953 K, 0.22746 MPa |
| 熔化热 | 0.0138 kJ/mol |
| 蒸发热 | 0.0829 kJ/mol |
| 摩尔热容 | 20.78 J/(mol·K) |
| 热导率 | 0.1513 W/(m·K) |
| 热膨胀率 | N/A |
蒸气压
| P (Pa) | 1 | 10 | 100 | 1 k | 10 k | 100 k |
| T (K) | 1.23 | 1.67 | 2.48 | 4.21 |
力学性质
| 莫氏硬度 | N/A |
| 布氏硬度 | N/A |
| 体积模量 | N/A |
| 剪切模量 | N/A |
| 杨氏模量 | N/A |
| 声速 | 972 m/s |
电磁性质
| 导体性质 | N/A |
| 电导率 | N/A |
| 电阻率 | N/A |
| 超导温度 | N/A |
| 磁性质 | 反磁性 |
| 磁化率 | −1.88×10−6 cm3/mol (298 K) |
| 居里点 | N/A |
原子性质
| 氧化态 | 0 |
| 电负性 | N/A |
| 第一电离能 | 2372.3 kJ/mol |
| 第二电离能 | 5250.5 kJ/mol |
| 原子半径 | 31 pm |
| 共价半径 | 28 pm |
| 范德华半径 | 140 pm |
| 原子发射光谱 |

其他性质
| 自然存在 | 衰变产物 |
| 晶体结构 | 六方密堆积(hcp) |
| CAS | 7440-59-7 |
历史
| 命名 | 以Helios,希腊太阳神 |
| 发现人 | Norman Lockyer |
| 发现时间 | 1868 |
| 首次分离人 | William Ramsay, Per Teodor Cleve, Abraham Langlet |
| 首次分离时间 | 1895 |
同位素
| 丰度 | 半衰期 | 衰变类型 | 衰变产物 | |
| 3He | 0.0002% | 稳定 | N/A | N/A |
| 4He | 99.9998% | 稳定 | N/A | N/A |
丰度
| 宇宙 | 23% |
| 太阳 | 23% |
| 陨石 | N/A |
| 地壳 | 5.5×10-7% |
| 海洋 | 7.2×10-10% |
| 人体 | N/A |